采用超声计量原理,具有水量数据远传功能的水表。产品计量性能符合国家“饮用冷水水表”规范和“电子远传水表”行业标准要求。
产品特点:
采用双声道超声波测量,量程宽,灵敏度极高。
表内没有活动部件,适应复杂条件下的计量。
定时数据远传,可用于阶梯水量计价。
显示水流方向、瞬间流量、累计水量。
内置锂电池,预期工作寿命 10 年。
外壳防护级别 IP68。
安装要求:
水平安装,表面向上,表内始终充满水。
倾斜和垂直安装时,水流应低进高出。
流动剖面灵敏度等级:U0D0。
主要技术参数:
公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
量程比 | Q3/Q1 | 100 | |||||||
过载流量Q4 | m3/h | 50 | 125 | 200 | 312 | 500 | 500 | 787 | |
常用流量Q3 | m3/h | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | |
分界流量Q2 | m3/h | 0.64 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 10.08 | |
小流量Q1 | m3/h | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | |
始动流量 | m3/h | 0.03 | 0.064 | 0.094 | 0.27 | 0.315 | 0.58 | 0.770 | |
大允许压力 | MPa | ≤1.6 | |||||||
使用水温 | ℃ | 0.1~50 | |||||||
LCD液晶显示 | m3 | 0.001~999999 | |||||||
通讯方式 | M-BUS |
外形尺寸及重量:
公称口径公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
表壳长度L | mm | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 459 | 500 | |
水表高度H | mm | 194 | 290 | 306 | 445 | 564 | 356 | 383 | |
连接法兰 | 外径D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 405 | 460 |
孔径d | mm | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 335 | 410 | |
单边螺丝数据 | p | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 8*M20 | 16*M24 | 16*M24 | |
水表重量 | kg | 9 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
标准:CJ/T 224-2012
产品特点:
采用双声道超声波测量,量程宽,灵敏度极高。
表内没有活动部件,适应复杂条件下的计量。
定时数据远传,可用于阶梯水量计价。
显示水流方向、瞬间流量、累计水量。
内置锂电池,预期工作寿命 10 年。
外壳防护级别 IP68。
安装要求:
水平安装,表面向上,表内始终充满水。
倾斜和垂直安装时,水流应低进高出。
流动剖面灵敏度等级:U0D0。
主要技术参数:
公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
量程比 | Q3/Q1 | 100 | |||||||
过载流量Q4 | m3/h | 50 | 125 | 200 | 312 | 500 | 500 | 787 | |
常用流量Q3 | m3/h | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | |
分界流量Q2 | m3/h | 0.64 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 10.08 | |
小流量Q1 | m3/h | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | |
始动流量 | m3/h | 0.03 | 0.064 | 0.094 | 0.27 | 0.315 | 0.58 | 0.770 | |
大允许压力 | MPa | ≤1.6 | |||||||
使用水温 | ℃ | 0.1~50 | |||||||
LCD液晶显示 | m3 | 0.001~999999 | |||||||
通讯方式 | M-BUS |
外形尺寸及重量:
公称口径公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
表壳长度L | mm | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 459 | 500 | |
水表高度H | mm | 194 | 290 | 306 | 445 | 564 | 356 | 383 | |
连接法兰 | 外径D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 405 | 460 |
孔径d | mm | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 335 | 410 | |
单边螺丝数据 | p | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 8*M20 | 16*M24 | 16*M24 | |
水表重量 | kg | 9 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
标准:CJ/T 224-2012
全国统一服务热线:400-803-8087
联系电话:0318-5871995
公司地址:河北省衡水市桃城高新技术产业开发区恒星路南侧滨湖西路西侧