物联网大口径水表以可拆卸水平螺翼干式水表为基表,配备物联网电子通讯装置实现数据远传功能。产品系干式磁耦合传动,在不拆卸水表的情况下,该表的计量机构可以取出进行维护。具有维修方便,读数直观、计量准确等特点。产品计量性能符合国家“饮用冷水水表”规范和“电子远传水表”行业标准要求。
产品特点:
采用磁耦合传动结构,技术成熟。
机芯为可拆卸结构,便于后期更换和维修。
上传采用 NB-IoT 电子模块,具有抗干扰能力强、数据稳定性高等特点。
数据定时上传,上传周期≥ 1 次/日。
功耗低,工作电压 2.7—3.6V,静态功耗 <12μA。
接收灵敏度高 -129±2dBm 。
IP68 防水保护,指标装置不受水雾的影响。
主要技术参数:
公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
量程比 | Q3/Q1 | 80 | ||||
过载流量Q4 | m3/h | 31.3 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
常用流量Q3 | m3/h | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
分界流量Q2 | m3/h | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
流量Q1 | m3/h | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 5.0 |
压力损失等级 | ∆p | 25 | ||||
允许压力 | MPa | ≤1 | ||||
使用水温 | ℃ | 0.1~50 | ||||
机械读数 | m3 | 0.01~999999 | ||||
采样方式 | 干簧管 |
外形尺寸及重量:
公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
表壳长度L | mm | 200 | 370 | 370 | 500 | 500 | |
水表高度H | mm | 215 | 290 | 306 | 445 | 564 | |
连接法兰 | 外径D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
内径d | mm | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | |
单边螺丝数据 | p | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 8*M20 |
标准:CJ/T 535-2018
产品特点:
采用磁耦合传动结构,技术成熟。
机芯为可拆卸结构,便于后期更换和维修。
上传采用 NB-IoT 电子模块,具有抗干扰能力强、数据安全性高等特点。
数据定时上传,上传周期≥ 1 次/日。
功耗低,工作电压 2.7—3.6V,静态功耗 <12μA。
接收灵敏度高 -129±2dBm 。
IP68 防水保护,指标装置不受水雾的影响。
主要技术参数:
公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
量程比 | Q3/Q1 | 80 | ||||
过载流量Q4 | m3/h | 31.3 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
常用流量Q3 | m3/h | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
分界流量Q2 | m3/h | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
流量Q1 | m3/h | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 5.0 |
压力损失等级 | ∆p | 25 | ||||
允许压力 | MPa | ≤1 | ||||
使用水温 | ℃ | 0.1~50 | ||||
机械读数 | m3 | 0.01~999999 | ||||
采样方式 | 干簧管 |
外形尺寸及重量:
公称口径(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
表壳长度L | mm | 200 | 370 | 370 | 500 | 500 | |
水表高度H | mm | 215 | 290 | 306 | 445 | 564 | |
连接法兰 | 外径D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
内径d | mm | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | |
单边螺丝数据 | p | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 8*M20 |
标准:CJ/T 535-2018
全国统一服务热线:400-803-8087
联系电话:0318-5871995
公司地址:河北省衡水市桃城高新技术产业开发区恒星路南侧滨湖西路西侧